| 9月27日-29日厦门火车站车票发售情况表 | |||||
| 数据统计截止时间:9月26 日 18 时 | |||||
| 列车车次 | 硬卧 | 软卧 | 硬座 | 无座 | 始发时间 |
| N512厦门-龙岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 7:52 |
| N536厦门-三明 | _ | _ | 27\28有 | 有 | 8:21 |
| 2522厦门-南京西 | 无 | 无 | 28日有 | 有 | 9:42 |
| 2250厦门-杭州 | 无 | 无 | 27\28有 | 有 | 10:11 |
| 5210厦门-景德镇 | 27日有 | _ | 有 | 有 | 14:56 |
| K230厦门-昆明 | 27日有 | 无 | 有 | 有 | 16:00 |
| K298厦门-广州东 | 27日有 | 27\28有 | 有 | 有 | 16:29 |
| K244厦门-西安 | 无 | 无 | 29日有 | 有 | 17:36 |
| N506厦门-南昌 | 无 | 无 | 27\29日有 | 有 | 18:50 |
| N546厦门-武夷山 | 无 | 无 | 无 | 有 | 19:06 |
| K336厦门-重庆北 | 无 | 无 | 27\29日有 | 有 | 20:10 |
| 2026厦门-合肥 | 27日有 | 27日有 | 27\29日有 | 有 | 21:01 |
| K308厦门-北京西 | 无 | 27日有 | 27\29日有 | 有 | 21:46 |
| K198厦门-上海 | 无 | 无 | 无 | 有 | 22:14 |
| 1946厦门-贵阳 | 无 | _ | 27日有 | 有 | 19:34 |
| A666厦门-武夷山 | 无 | _ | 28日有 | 有 | 18:20 |
预计铁路国庆黄金周9月26日至10月5日期间,厦门火车站将发送15万旅客,旅客出发最高峰日为9月29日,预计出发人数约2.2 万。26日是铁路黄金周的第一天,发送旅客近1万人,同时也达到近期的售票高峰,日售票约1.7万张。9月28日加开一趟厦门至武夷山A666次空调临客,10月3日加开一趟厦门至武夷山全列硬卧普通临客。A666次列车6:20从厦门出发,于次日9:02到达武夷山。同时9月29日至10月2日加开四趟厦门至武夷山的Y566次旅游专列,该车17:58从厦门开出,于次日7:18到达武夷山。近三日车票发售情况见上表,即27日厦门—南京2522次、厦门—西安K244次、厦门—武夷山N546次、厦门—上海K198次等四趟车只剩无座票了;28日傍晚至晚上的厦门—西安K244次、厦门—南昌N506次、厦门—武夷山N546次、厦门—重庆北K336次、厦门—合肥2026次、厦门—贵阳1946次、厦门—北京西K308次、厦门—上海K198次等七趟车只剩无座票了;29日厦门—南京2522次、厦门—三明N536次、厦门—杭州2250次、厦门—武夷山N546次、厦门—贵阳1946次、厦门—上海K198次等六趟车只剩无座票了。 | |||||
[作者:周溶冰 单位名称:厦门车站 联系方式:24199]
注:此文版权归作者及铁路门户网所有,欢迎各媒体转载,转载请注明作者姓名。
相关文章
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
![]() 铁道部辟谣“郑州枢纽”事件 | ![]() 铜九铁路今起开行5对客车 |