|
|
| 车次 | 列车类型 | 始发站-终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 历时 | 备注 |
| D6211 | 动车组 | 福州南 -厦门北 | 福州南 | 06:30 | 厦门北 | 当日 07:55 | 1小时25分钟 | - |
| D6213 | 动车组 | 福州 -厦门 | 福州 | 06:40 | 厦门 | 当日 08:45 | 2小时5分钟 | - |
| D6215 | 动车组 | 福州 -厦门北 | 福州 | 06:51 | 厦门北 | 当日 08:43 | 1小时52分钟 | - |
| D6219 | 动车组 | 福州南 -厦门北 | 福州南 | 07:35 | 厦门北 | 当日 09:12 | 1小时37分钟 | - |
| D6221 | 动车组 | 福州 -厦门 | 福州 | 07:37 | 厦门 | 当日 09:43 | 2小时6分钟 | - |
| D6223 | 动车组 | 福州 -厦门北 | 福州 | 07:52 | 厦门北 | 当日 09:40 | 1小时48分钟 | - |
| D6301 | 动车组 | 福州 -厦门 | 福州 | 08:01 | 厦门 | 当日 10:19 | 2小时18分钟 | - |
| D6201 | 动车组 | 福州 -厦门 | 福州 | 08:22 | 厦门 | 当日 10:07 | 1小时45分钟 | - |
| D6225 | 动车组 | 福州 -厦门北 | 福州 | 08:40 | 厦门北 | 当日 10:13 | 1小时33分钟 | - |
| D6227 | 动车组 | 福州 -厦门 | 福州 | 08:54 | 厦门 | 当日 10:43 | 1小时49分钟 | - |
| D6229 | 动车组 | 福州 -厦门 | 福州 | 08:58 | 厦门 | 当日 11:10 | 2小时12分钟 | - |
| D6231 | 动车组 | 福州 -厦门 | 福州 | 09:16 | 厦门 | 当日 11:06 | 1小时50分钟 | - |
| D6233 | 动车组 | 福州 -厦门北 | 福州 | 09:31 | 厦门北 | 当日 11:11 | 1小时40分钟 | - |
| D6235 | 动车组 | 福州 -厦门 | 福州 | 09:55 | 厦门 | 当日 11:53 | 1小时58分钟 | - |
| D3219 | 动车组 | 过 福州南 -厦门 | 过 福州南 | 10:22 | 厦门 | 当日 12:06 | 1小时44分钟 | - |
| D6239 | 动车组 | 福州 -厦门 | 福州 | 11:08 | 厦门 | 当日 12:53 | 1小时45分钟 | - |
| D3211 | 动车组 | 过 福州南 -厦门 | 过 福州南 | 11:39 | 厦门 | 当日 13:18 | 1小时39分钟 | - |
| D6241 | 动车组 | 福州 -厦门 | 福州 | 11:48 | 厦门 | 当日 13:38 | 1小时50分钟 | - |
| D6243 | 动车组 | 福州 -厦门 | 福州 | 12:15 | 厦门 | 当日 14:05 | 1小时50分钟 | - |
| D3231 | 动车组 | 过 福州南 -厦门北 | 过 福州南 | 13:00 | 厦门北 | 当日 14:26 | 1小时26分钟 | - |
| D6305 | 动车组 | 福州 -厦门 | 福州 | 13:10 | 厦门 | 当日 15:23 | 2小时13分钟 | - |
| D6331 | 动车组 | 过 福州南 -厦门 | 过 福州南 | 13:35 | 厦门 | 当日 15:01 | 1小时26分钟 | - |
| D6251 | 动车组 | 福州 -厦门 | 福州 | 13:52 | 厦门 | 当日 15:58 | 2小时6分钟 | - |
| D6249 | 动车组 | 福州 -厦门 | 福州 | 13:58 | 厦门 | 当日 15:48 | 1小时50分钟 | - |
| D3201 | 动车组 | 过 福州南 -厦门 | 过 福州南 | 14:43 | 厦门 | 当日 16:05 | 1小时22分钟 | - |
| D3213 | 动车组 | 过 福州南 -厦门北 | 过 福州南 | 14:54 | 厦门北 | 当日 16:06 | 1小时12分钟 | - |
| D6253 | 动车组 | 福州 -厦门 | 福州 | 14:58 | 厦门 | 当日 16:48 | 1小时50分钟 | - |
| D3205 | 动车 | 过 福州南 -厦门 | 过 福州南 | 15:55 | 厦门 | 当日 17:28 | 1小时33分钟 | - |
| D3215 | 动车组 | 过 福州南 -厦门北 | 过 福州南 | 16:32 | 厦门北 | 当日 17:52 | 1小时20分钟 | - |
| D3209 | 动车 | 过 福州南 -厦门北 | 过 福州南 | 16:51 | 厦门北 | 当日 18:06 | 1小时15分钟 | - |
| D3303 | 动车组 | 过 福州南 -厦门北 | 过 福州南 | 16:54 | 厦门北 | 当日 18:20 | 1小时26分钟 | - |
| D3203 | 动车组 | 过 福州南 -厦门 | 过 福州南 | 17:02 | 厦门 | 当日 18:40 | 1小时38分钟 | - |
| D3207 | 动车组 | 过 福州南 -厦门北 | 过 福州南 | 17:19 | 厦门北 | 当日 18:34 | 1小时15分钟 | - |
| D6203 | 动车组 | 福州 -厦门 | 福州 | 17:24 | 厦门 | 当日 18:58 | 1小时34分钟 | - |
| D6257 | 动车组 | 福州 -厦门 | 福州 | 17:46 | 厦门 | 当日 19:37 | 1小时51分钟 | - |
| D6333 | 动车组 | 过 福州南 -厦门 | 过 福州南 | 17:48 | 厦门 | 当日 19:14 | 1小时26分钟 | - |
| D6259 | 动车组 | 福州 -厦门 | 福州 | 18:00 | 厦门 | 当日 19:49 | 1小时49分钟 | - |
| D3217 | 动车组 | 过 福州南 -厦门北 | 过 福州南 | 18:27 | 厦门北 | 当日 19:47 | 1小时20分钟 | - |
| D3119 | 动车组 | 过 福州南 -厦门北 | 过 福州南 | 18:39 | 厦门北 | 当日 19:56 | 1小时17分钟 | - |
| D6265 | 动车组 | 福州 -厦门 | 福州 | 19:16 | 厦门 | 当日 21:04 | 1小时48分钟 | - |
| D6267 | 动车组 | 福州 -厦门 | 福州 | 19:23 | 厦门 | 当日 21:34 | 2小时11分钟 | - |
| D3117 | 动车组 | 过 福州南 -厦门北 | 过 福州南 | 19:41 | 厦门北 | 当日 20:58 | 1小时17分钟 | - |
| D6269 | 动车组 | 福州 -厦门 | 福州 | 20:30 | 厦门 | 当日 22:18 | 1小时48分钟 | - |
本时刻表由铁路门户网独家整理发布,转载请注明出处
更新时间:2011年11月20日
实用工具:全国火车票订票电话/代售点大全 | 火车票网上订票网站大全 | 二手火车票信息 | 春运购票秘笈\出行常识 | 95105015订票须知 | 铁路投述电话大全 | 2011春运车次查询