|
|
| 车次 | 列车类型 | 始发站-终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 历时 | 备注 |
| G7122 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京 | 上海虹桥 | 06:00 | 南京 | 当日 07:59 | 1小时59分钟 | - |
| G7124 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京 | 上海虹桥 | 06:22 | 南京 | 当日 08:18 | 1小时56分钟 | - |
| D3002/D3003 | 动车组 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 06:35 | 南京南 | 当日 08:51 | 2小时16分钟 | - |
| G7126 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京 | 上海虹桥 | 06:53 | 南京 | 当日 08:50 | 1小时57分钟 | - |
| G7002 | 高速动车 | 上海 -南京 | 上海 | 07:00 | 南京 | 当日 08:38 | 1小时38分钟 | - |
| G222/G223 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 07:05 | 南京南 | 当日 08:19 | 1小时14分钟 | - |
| D3056/D3057 | 动车组 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 07:06 | 南京南 | 当日 09:11 | 2小时5分钟 | - |
| G104 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 07:10 | 南京南 | 当日 08:31 | 1小时21分钟 | - |
| G7042 | 高速动车 | 上海 -南京 | 上海 | 07:20 | 南京 | 当日 09:19 | 1小时59分钟 | - |
| D316 | 动车组 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 07:25 | 南京南 | 当日 08:53 | 1小时28分钟 | - |
| D5478/D5479 | 动车组 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 07:28 | 南京南 | 当日 09:41 | 2小时13分钟 | - |
| D282/D283 | 动车组 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 07:30 | 南京南 | 当日 09:37 | 2小时7分钟 | - |
| G7128 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京 | 上海虹桥 | 07:41 | 南京 | 当日 09:40 | 1小时59分钟 | - |
| D286/D287 | 动车组 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 07:45 | 南京南 | 当日 09:47 | 2小时2分钟 | - |
| D5452/D5453 | 动车组 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 07:46 | 南京南 | 当日 09:53 | 2小时7分钟 | - |
| G7004 | 高速动车 | 上海 -南京 | 上海 | 08:00 | 南京 | 当日 09:27 | 1小时27分钟 | - |
| G12 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 08:00 | 南京南 | 当日 09:07 | 1小时7分钟 | - |
| G7044 | 高速动车 | 上海 -南京 | 上海 | 08:05 | 南京 | 当日 10:01 | 1小时56分钟 | - |
| G110 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 08:05 | 南京南 | 当日 09:26 | 1小时21分钟 | - |
| D3064/D3065 | 动车组 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 08:10 | 南京南 | 当日 10:15 | 2小时5分钟 | - |
| G7046 | 高速动车 | 上海 -南京 | 上海 | 08:16 | 南京 | 当日 10:14 | 1小时58分钟 | - |
| G32 | 高速动车 | 过 上海虹桥 -南京南 | 过 上海虹桥 | 08:17 | 南京南 | 当日 09:31 | 1小时14分钟 | - |
| D318 | 动车组 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 08:22 | 南京南 | 当日 09:58 | 1小时36分钟 | - |
| D3018/D3019 | 动车组 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 08:25 | 南京南 | 当日 11:04 | 2小时39分钟 | - |
| G7130 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京 | 上海虹桥 | 08:33 | 南京 | 当日 10:32 | 1小时59分钟 | - |
| D3022/D3023 | 动车组 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 08:44 | 南京南 | 当日 11:15 | 2小时31分钟 | - |
| G7132 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京 | 上海虹桥 | 08:52 | 南京 | 当日 10:50 | 1小时58分钟 | - |
| G2 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 09:00 | 南京南 | 当日 10:07 | 1小时7分钟 | - |
| G7006 | 高速动车 | 上海 -南京 | 上海 | 09:00 | 南京 | 当日 10:19 | 1小时19分钟 | - |
| G114 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 09:05 | 南京南 | 当日 10:24 | 1小时19分钟 | - |
| G212 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 09:10 | 南京南 | 当日 10:29 | 1小时19分钟 | - |
| G7382 | 高速动车 | 过 上海虹桥 -南京 | 过 上海虹桥 | 09:11 | 南京 | 当日 11:08 | 1小时57分钟 | - |
| G7048 | 高速动车 | 上海 -南京 | 上海 | 09:14 | 南京 | 当日 11:13 | 1小时59分钟 | - |
| G118 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 09:27 | 南京南 | 当日 10:48 | 1小时21分钟 | - |
| G7134 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京 | 上海虹桥 | 09:27 | 南京 | 当日 11:23 | 1小时56分钟 | - |
| G7050 | 高速动车 | 上海 -南京 | 上海 | 09:31 | 南京 | 当日 11:28 | 1小时57分钟 | - |
| D3060/D3061 | 动车组 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 09:43 | 南京南 | 当日 11:59 | 2小时16分钟 | - |
| G120 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 09:45 | 南京南 | 当日 10:59 | 1小时14分钟 | - |
| G7008 | 高速动车 | 上海 -南京 | 上海 | 10:00 | 南京 | 当日 11:38 | 1小时38分钟 | - |
| G14 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 10:00 | 南京南 | 当日 11:07 | 1小时7分钟 | - |
| G7136 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京 | 上海虹桥 | 10:06 | 南京 | 当日 12:05 | 1小时59分钟 | - |
| G7052 | 高速动车 | 上海 -南京 | 上海 | 10:12 | 南京 | 当日 12:10 | 1小时58分钟 | - |
| D3068/D3069 | 动车组 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 10:23 | 南京南 | 当日 12:26 | 2小时3分钟 | - |
| D320 | 动车组 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 10:23 | 南京南 | 当日 12:40 | 2小时17分钟 | - |
| G7054 | 高速动车 | 上海 -南京 | 上海 | 10:31 | 南京 | 当日 12:30 | 1小时59分钟 | - |
| G7138 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京 | 上海虹桥 | 10:51 | 南京 | 当日 12:50 | 1小时59分钟 | - |
| G126 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 10:53 | 南京南 | 当日 12:12 | 1小时19分钟 | - |
| G16 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 11:00 | 南京南 | 当日 12:07 | 1小时7分钟 | - |
| G7010 | 高速动车 | 上海 -南京 | 上海 | 11:00 | 南京 | 当日 12:39 | 1小时39分钟 | - |
| G7384 | 高速动车 | 过 上海虹桥 -南京 | 过 上海虹桥 | 11:11 | 南京 | 当日 13:07 | 1小时56分钟 | - |
| G7140 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京 | 上海虹桥 | 11:19 | 南京 | 当日 13:17 | 1小时58分钟 | - |
| G130 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 11:20 | 南京南 | 当日 12:34 | 1小时14分钟 | - |
| D5462/D5463 | 动车组 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 11:41 | 南京南 | 当日 13:51 | 2小时10分钟 | - |
| G7056 | 高速动车 | 上海 -南京 | 上海 | 11:53 | 南京 | 当日 13:52 | 1小时59分钟 | - |
| G7012 | 高速动车 | 上海 -南京 | 上海 | 12:00 | 南京 | 当日 13:37 | 1小时37分钟 | - |
| G7142 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京 | 上海虹桥 | 12:09 | 南京 | 当日 14:07 | 1小时58分钟 | - |
| G134 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 12:10 | 南京南 | 当日 13:24 | 1小时14分钟 | - |
| D5466/D5467 | 动车组 | 过 上海虹桥 -南京南 | 过 上海虹桥 | 12:22 | 南京南 | 当日 14:34 | 2小时12分钟 | - |
| G7386 | 高速动车 | 过 上海虹桥 -南京 | 过 上海虹桥 | 12:40 | 南京 | 当日 14:34 | 1小时54分钟 | - |
| D5482/D5483 | 动车组 | 过 上海虹桥 -南京南 | 过 上海虹桥 | 12:52 | 南京南 | 当日 15:10 | 2小时18分钟 | - |
| G7014 | 高速动车 | 上海 -南京 | 上海 | 13:00 | 南京 | 当日 14:39 | 1小时39分钟 | - |
| G140 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 13:00 | 南京南 | 当日 14:21 | 1小时21分钟 | - |
| G36 | 高速动车 | 过 上海虹桥 -南京南 | 过 上海虹桥 | 13:05 | 南京南 | 当日 14:26 | 1小时21分钟 | - |
| G7144 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京 | 上海虹桥 | 13:12 | 南京 | 当日 15:09 | 1小时57分钟 | - |
| G142 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 13:20 | 南京南 | 当日 14:40 | 1小时20分钟 | - |
| G7058 | 高速动车 | 上海 -南京 | 上海 | 13:23 | 南京 | 当日 15:20 | 1小时57分钟 | - |
| D3026/D3027 | 动车组 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 13:28 | 南京南 | 当日 15:46 | 2小时18分钟 | - |
| D366 | 动车组 | 过 上海虹桥 -南京南 | 过 上海虹桥 | 13:31 | 南京南 | 当日 15:35 | 2小时4分钟 | - |
| G7146 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京 | 上海虹桥 | 13:53 | 南京 | 当日 15:48 | 1小时55分钟 | - |
| G4 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 14:00 | 南京南 | 当日 15:07 | 1小时7分钟 | - |
| G7016 | 高速动车 | 上海 -南京 | 上海 | 14:00 | 南京 | 当日 15:39 | 1小时39分钟 | - |
| G226/G227 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 14:05 | 南京南 | 当日 15:25 | 1小时20分钟 | - |
| D326 | 动车组 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 14:13 | 南京南 | 当日 16:14 | 2小时1分钟 | - |
| G7060 | 高速动车 | 上海 -南京 | 上海 | 14:14 | 南京 | 当日 16:12 | 1小时58分钟 | - |
| D3038/D3039 | 动车组 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 14:23 | 南京南 | 当日 16:34 | 2小时11分钟 | - |
| G38 | 高速动车 | 过 上海虹桥 -南京南 | 过 上海虹桥 | 14:25 | 南京南 | 当日 15:45 | 1小时20分钟 | - |
| G7062 | 高速动车 | 上海 -南京 | 上海 | 14:46 | 南京 | 当日 16:44 | 1小时58分钟 | - |
| D3010/D3011 | 动车组 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 14:51 | 南京南 | 当日 16:59 | 2小时8分钟 | - |
| G7018 | 高速动车 | 上海 -南京 | 上海 | 15:00 | 南京 | 当日 16:19 | 1小时19分钟 | - |
| G18 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 15:00 | 南京南 | 当日 16:07 | 1小时7分钟 | - |
| G7064 | 高速动车 | 上海 -南京 | 上海 | 15:08 | 南京 | 当日 17:02 | 1小时54分钟 | - |
| D3032/D3033 | 动车组 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 15:14 | 南京南 | 当日 17:16 | 2小时2分钟 | - |
| D5678/D5679 | 动车组 | 过 上海虹桥 -南京南 | 过 上海虹桥 | 15:20 | 南京南 | 当日 17:58 | 2小时38分钟 | - |
| G152 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 15:20 | 南京南 | 当日 16:39 | 1小时19分钟 | - |
| G44 | 高速动车 | 过 上海虹桥 -南京南 | 过 上海虹桥 | 15:36 | 南京南 | 当日 17:00 | 1小时24分钟 | - |
| G7148 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京 | 上海虹桥 | 15:40 | 南京 | 当日 17:39 | 1小时59分钟 | - |
| G7066 | 高速动车 | 上海 -南京 | 上海 | 15:47 | 南京 | 当日 17:45 | 1小时58分钟 | - |
| G7068 | 高速动车 | 上海 -南京 | 上海 | 15:53 | 南京 | 当日 17:56 | 2小时3分钟 | - |
| G7020 | 高速动车 | 上海 -南京 | 上海 | 16:00 | 南京 | 当日 17:28 | 1小时28分钟 | - |
| G20 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 16:00 | 南京南 | 当日 17:07 | 1小时7分钟 | - |
| G156 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 16:05 | 南京南 | 当日 17:26 | 1小时21分钟 | - |
| D3014/D3015 | 动车组 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 16:08 | 南京南 | 当日 18:18 | 2小时10分钟 | - |
| D292/D293 | 动车组 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 16:10 | 南京南 | 当日 17:51 | 1小时41分钟 | - |
| G158 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 16:21 | 南京南 | 当日 17:34 | 1小时13分钟 | - |
| D3042/D3043 | 动车组 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 16:27 | 南京南 | 当日 18:30 | 2小时3分钟 | - |
| G234/G235 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 16:32 | 南京南 | 当日 17:45 | 1小时13分钟 | - |
| G7150 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京 | 上海虹桥 | 16:37 | 南京 | 当日 18:32 | 1小时55分钟 | - |
| G7070 | 高速动车 | 上海 -南京 | 上海 | 16:48 | 南京 | 当日 18:44 | 1小时56分钟 | - |
| G7152 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京 | 上海虹桥 | 16:53 | 南京 | 当日 18:50 | 1小时57分钟 | - |
| G216 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 16:53 | 南京南 | 当日 18:19 | 1小时26分钟 | - |
| G22 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 17:00 | 南京南 | 当日 18:07 | 1小时7分钟 | - |
| G7102 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京 | 上海虹桥 | 17:00 | 南京 | 当日 18:39 | 1小时39分钟 | - |
| G7388 | 高速动车 | 过 上海虹桥 -南京 | 过 上海虹桥 | 17:16 | 南京 | 当日 19:07 | 1小时51分钟 | - |
| G7072 | 高速动车 | 上海 -南京 | 上海 | 17:20 | 南京 | 当日 19:20 | 2小时0分钟 | - |
| G7154 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京 | 上海虹桥 | 17:36 | 南京 | 当日 19:32 | 1小时56分钟 | - |
| G40 | 高速动车 | 过 上海虹桥 -南京南 | 过 上海虹桥 | 17:38 | 南京南 | 当日 18:57 | 1小时19分钟 | - |
| G7074 | 高速动车 | 上海 -南京 | 上海 | 17:42 | 南京 | 当日 19:40 | 1小时58分钟 | - |
| G164 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 17:50 | 南京南 | 当日 19:04 | 1小时14分钟 | - |
| D3046/D3047 | 动车组 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 17:51 | 南京南 | 当日 19:55 | 2小时4分钟 | - |
| G166 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 17:55 | 南京南 | 当日 19:09 | 1小时14分钟 | - |
| G7022 | 高速动车 | 上海 -南京 | 上海 | 18:00 | 南京 | 当日 19:27 | 1小时27分钟 | - |
| D5590 | 动车组 | 过 上海虹桥 -南京 | 过 上海虹桥 | 18:05 | 南京 | 当日 20:16 | 2小时11分钟 | - |
| D362 | 动车组 | 上海虹桥 -南京南 | 上海虹桥 | 18:10 | 南京南 | 当日 19:49 | 1小时39分钟 | - |
| G7390 | 高速动车 | 过 上海虹桥 -南京 | 过 上海虹桥 | 18:16 | 南京 | 当日 20:08 | 1小时52分钟 | - |
| G7156 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京 | 上海虹桥 | 18:27 | 南京 | 当日 20:23 | 1小时56分钟 | - |
| G7076 | 高速动车 | 上海 -南京 | 上海 | 18:32 | 南京 | 当日 20:31 | 1小时59分钟 | - |
| G52 | 高速动车 | 过 上海虹桥 -南京南 | 过 上海虹桥 | 18:42 | 南京南 | 当日 20:02 | 1小时20分钟 | - |
| D5456/D5457 | 动车组 | 过 上海虹桥 -南京南 | 过 上海虹桥 | 18:55 | 南京南 | 当日 20:13 | 1小时18分钟 | - |
| G7078 | 高速动车 | 上海 -南京 | 上海 | 18:59 | 南京 | 当日 20:59 | 2小时0分钟 | - |
| G7104 | 高速动车 | 上海虹桥 -南京 | 上海虹桥 | 19:00 | 南京 | 当日 20:37 | 1小时37分钟 | - |
| D5402 | 动车组 | 上海虹桥 -南京 | 上海虹桥 | 19:15 | 南京 | 当日 22:52 | 3小时37分钟 | - |
| G7080 | 高速动车 | 上海 -南京 | 上海 | 19:28 | 南京 | 当日 21:17 | 1小时49分钟 | - |
本时刻表由铁路门户网独家整理发布,转载请注明出处
更新时间:2011年11月20日
实用工具:全国火车票订票电话/代售点大全 | 火车票网上订票网站大全 | 二手火车票信息 | 春运购票秘笈\出行常识 | 95105015订票须知 | 铁路投述电话大全 | 2011春运车次查询